Düsseldorfer und Leute die oft in Düsseldorf sind, kennen die Dezimaluhr am Rheinturm. Hier bilden 39 von 62 Bullaugen, getrennt durch Flugsicherungsleuchten, in drei Höhenabschnitten über den 160 Meter langen Schaft des Turms eine Dezimaluhr. Um die Uhr zu lesen, muss man die Gruppierungen im Schaft des Turmes genau unterscheiden. Die gelb leuchtenden Bullaugen dienen nur der Unterscheidung, allein die weiß leuchtenden geben die genaue Uhrzeit an. Dabei kommt auch den beiden roten Funkfeuern eine wichtige Rolle zu: sie liegen zwischen der Sekunden- und der Minutenzählung sowie Minuten- und Stundenzählung.
Bullauge | Farbe | Funktion |
---|---|---|
1 – 11 | gelb | ohne Funktion |
12 – 20 | weiß | Einersekunden |
21 | gelb | Trennung Einer- und Zehnersekunden |
22 – 26 | weiß | Zehnersekunden |
27 – 28 | gelb | Trennung von Minutenzählung (unterstützt vom roten Funkfeuer) |
29 – 37 | weiß | Einerminuten |
38 | gelb | Trennung Einer- und Zehnerminuten |
39 – 43 | weiß | Zehnerminuten |
44 – 45 | gelb | Trennung von Stundenzählung (unterstützt vom roten Funkfeuer) |
46 – 54 | weiß | Einerstunden |
55 | gelb | Trennung Einer- und Zehnerstunden |
56 – 57 | weiß | Zehnerstunden |
58 – 62 | gelb | ohne Funktion |
Quelle: duesseldorf.de